Photocopieur couleur e-Studio 6508A TOSHIBA
- Systèmes multifonctions hauts volumes A3 monochromes (impression, copie, scan et fax) nouvelle génération avec une productivité de 55 à 85 pages par minute.
- Interface utilisateur entièrement personnalisable pour une grande souplesse d’utilisation.
- Chargeur de documents recto/verso mono-passe en standard, idéal pour réaliser très rapidement les travaux volumineux de copie et de scan.
Fonctionnalités avancées, simplicité d’utilisation dans tous les environnements de travail
Quels que soient votre secteur d’activité ou votre organisation, Toshiba a mis au point des systèmes multifonctions personnalisables destinés à simplifier vos actions au quotidien.
Intuitifs et parfaitement intégrés dans votre environnement de travail, nos produits ont été conçus pour rationaliser les opérations complexes tout en garantissant la fiabilité qui fait la renommée de Toshiba.
La nouvelle gamme de Toshiba reflète l’engagement de la marque Together Information : collaborer avec nos clients pour leur proposer des solutions personnalisées et éco-conçues, qui répondent à leurs besoins spécifiques d’impression, de gestion documentaire et de contenu tout en respectant l’environnement.
Des modèles au design élégant, capables de traiter rapidement les travaux d’impression les plus volumineux
Les modèles monochromes A3 haut de gamme de Toshiba intègrent des innovations technologiques qui garantissent d’excellents résultats en noir et blanc à une vitesse pouvant atteindre 85 pages par minute. La capacité papier maximale de 6 020 feuilles permet de traiter les gros travaux de copie et d’impression pour atteindre une productivité optimale.
- Vitesse de copie et d’impression : 55, 65, 75, et 85 ppm
- Qualité d’image exceptionnelle avec une résolution d’impression pouvant atteindre 3 600 x 1 200 dpi
- Contrôleur Toshiba e-BRIDGE dernière génération
- Chargeur de documents recto/verso mono-passe grande capacité (300 feuilles) et ultrarapide (240 scans par minute)
Gagnez en efficacité et fluidifiez votre production documentaire.
Généralités |
|
Vitesse (copie et impression) | 65 ppm (A4) 30 ppm (A3) |
Temps de préchauffage | Environ 15 secondes à partir du mode d’économie d’énergie |
Formats et grammages papier | Cassettes : A5R-320 × 460 mm, 60-256 g/m² Magasin grande capacité tandem : A4, 60-256 g/m² Bypass : 100 × 148 mm-330 × 483 mm, 60-300 g/m2, papier bannière (jusqu’à 313,4 × 1 200 mm, 90-163 g/m²) |
Capacité papier | 2 × 540 feuilles (cassettes) + 1 × 2 320 feuilles (Magasin grande capacité tandem), 1 × 120 feuilles (bypass), 6 020 feuilles max. |
Unité recto-verso automatique | A5R-320 × 460 mm, 60-256 g/m² |
Contrôleur | Toshiba e-BRIDGE |
Tableau de bord | Écran tactile couleur 9" multipoints (22,8 cm) |
Mémoire | Disque dur sécurisé Toshiba 320 Go¹, 4 Go de RAM |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 (High Speed), WLAN2) (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth², Wi-Fi Direct² |
Dimensions et poids | 955 × 698 × 1 227 mm (L × P × H), 195 kg |
Impression |
|
Résolution | 600 × 600 dpi, 2 400 × 600 dpi (avec lissage) 1 200 × 1 200 dpi (2 bits, pilote PostScript uniquement), 3 600 × 1 200 dpi avec lissage (pilote PostScript uniquement) |
LDP | Compatibilité PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS et PostScript 3 |
Systèmes d’exploitation | Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios sur TCP/IP |
Impression mobile | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, Modèles et plugins fournis via le pilote2), Impression directe USB, Mise en attente de l’impression, Impression tandem |
Scan |
|
Résolution | 600 x 600 dpi max. |
Vitesse de scan | Jusqu’à 240 ipm (300 dpi) en couleur et noir et blanc via le chargeur de documents recto/verso mono-passe |
Modes de scan | ACS (sélection automatique de la couleur), Couleur, Niveaux de gris, Noir et blanc |
Formats de fichier | JPEG, TIFF/XPS/PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF, PDF/A, PDF indexable² (et autres formats tels que DOCX et XLSX)² |
Fonctions de scan | Scan WS, Scan vers USB, Scan vers e-Mail, Scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Méta-scan², Reconnaissance optique de caractères², Scan vers boîte (e-Filing), WIA, TWAIN |
Copie |
|
Résolution | Scan : 600 × 600 dpi Impression : 600 × 600 dpi, 2 400 × 600 dpi avec lissage |
Temps de sortie de la première copie | Environ 5.2 secondes |
Zoom | 25-400 % (vitre d’exposition), 25-200 % (RADF/DSDF)² |
Mode de copie | Texte, Texte/Photo, Photo, Document couleur, Personnalisé |
Fonctions de copie | Tri électronique, Tri alterné, Effacement des bords, Mode 2 en 1 ou 4 en 1 |
Fax² |
|
Communication | Super G3, G3 (2e ligne en option), Fax Internet (T.37) |
Vitesse de transmission | Environ 3 secondes par page |
Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Mémoire Fax | 1 Go (disque dur), Transmission/Réception |
Fax en réseau | Pilotes Windows 10/8/7/Vista/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bits), Server 2012/ Server 2008 (64 bits) |
Routage des fax entrants | Vers dossiers partagés (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing |
Système & sécurité |
|
Gestion du système | Système de gestion de parc eFMS², configuration et administration à distance via TopAccess |
Fonctionnalités du système | Serveur de documents e-Filing pour le stockage sécurisé, Distribution et impression des documents à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12 060 raccourcis d’options d’impression « One Touch » pour l’enregistrement de paramètres ou de flux de production personnalisés, Prévisualisation des Scans/Fax, Plate-forme ouverte e-BRIDGE², EWB (navigateur Web intégré), File d’attente intelligente |
Compteurs et sécurité | Contrôle d’accès basé sur les rôles, Compatibilité LDAP, 1 000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateurs, Lecteur de badge², Impression privée, Cryptage des données en standard avec le disque dur sécurisé Toshiba, Kit d’effacement des données2), Filtrage des adresses IP et MAC, Filtrage des ports, Prise en charge des protocoles SSL et IPSec², Prise en charge de la norme IEEE802.1x, Compatibilité IEEE2600.1², Scan vers PDF sécurisé |
¹ 1 Go = 1 milliard d‘octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure et la capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles sont pré-installées. ² En option |
Options |
|
MAGASIN LATÉRAL GRANDE CAPACITÉ | Capacité de 2 500 feuilles, A4, 60-256 g/m² |
FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPOSITIONS | 2 bacs, capacité de 3 250 feuilles Agrafage multipositions de 50 feuilles A4R-A3, 60-105 g/m2 (mode agrafage) |
FINISSEUR AGRAFAGE À CHEVAL | 2 bacs, capacité de 3 250 feuilles Agrafage multipositions de 50 feuilles Pliage central, 5 feuilles Agrafage à cheval de livrets de 60 pages max. A4R-A3, 60-105 g/m² (mode agrafage) |
UNITÉ DE PERFORATION | Disponible pour 2 perforations (E), 4 perforations (F) |
BAC DE SORTIE LATÉRAL | |
DISQUE DUR DE 320 GO1) (FIPS 140-2 STANDARD) | |
SUPPORT POUR ACCESSOIRES | |
PAVÉ NUMÉRIQUE 10 TOUCHES | |
CARTE FAX | |
MODULE WIFI / BLUETOOTH / WIFI DIRECT | |
KIT D’EFFACEMENT DES DONNÉES | |
KIT D’ACTIVATION IPSEC | |
SOLUTION EMBARQUÉE DE RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES | |
SOLUTION DE « PULL PRINTING » EMBARQUÉE (MULTI-STATION PRINT) | |
KIT MÉTA-SCAN | |
BRAS D’ACCÈS | |
¹ 1 Go = 1 milliard d‘octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure et la capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles sont pré-installées. ² En option |